31 Bandas Participan en el Concurso de Bandas Escolares 2013
En Youtube se pueden escuchar y votar las bandas que participan en esta versión del concurso.
Desde 10 regiones distintas se recibieron los participantes de esta tercera versión del Concurso de Bandas Escolares 2013 de AcusticaUACh. Son 31 bandas originales de diversos colegios a nivel nacional, cuyos temas se pueden escuchar y votar en http://www.youtube.com/acusticauach:
Banda | Colegio(s) | Ciudad | |
1 | Cariño en vaso grande | IRFE/Manquemavida/UNCO | Santa Cruz |
2 | Alex | Arriarán Barros | Puerto Montt |
3 | Retrospectiva | Carlo Magno/Coebuc/Camilo Henríquez | Quilpué |
4 | Dharma | Raitrai College | Pucón |
5 | Muller | Humberston | Iquique |
6 | Jink | Humberston | Iquique |
7 | Kilómetro Cero | Esc. Industrial/Escuela Pirámide/María Montesori | San Felipe (Los Angeles) |
8 | 4to de Espera | María Deogracia | Futrono |
9 | Vacío Legal | Arzobispo Cescente Errázuriz | Santiago (Puente Alto) |
10 | Down Halley | Almondale | Concepción (San Pedro) |
11 | Scemo | Inglés San José | Antofagasta |
12 | Indirecta | Monte de Asís | Santiago (Puente Alto) |
13 | Censura2 | Antonio Varas | Lago Ranco |
14 | Los Perros | Patagonia Insular | Castro |
15 | Glixs | Inmaculada Concepción/La Araucana/Etchegoyen | Talcahuano |
16 | Desmayo de Konejo | Liceo A1/Liceo A5 | Arica |
17 | Juzz | Winsor School | Valdivia |
18 | Septimo Sello | Royal American School | Santiago (Maipú) |
19 | Nuss | Instituto Nacional | Santiago (Centro) |
20 | Los Detenidos | I. Salesioano/Inmaculada Concepción/Sandrock | Valdivia |
21 | Francisca Briceño | Instituto Prícipe de Asturias | Valdivia |
22 | Carpe Diem | José Domingo Cañas | Santiago (Quilicura) |
23 | Eclura | Villa Aconcagua/San Ignacio | Concón |
24 | Los Mauran | El Bosque / Monte de Asís /ISUCH | Santiago (Centro) |
25 | Beer Holder | Instituto Nacional | Santiago (Centro) |
26 | Karina Ruiz | República del Brasil | Concepción |
27 | The Manfly’s | Luis Cruz Martínez | Calama |
28 | Senojo | Seminario San Rafael | Viña del Mar |
29 | 13 B | Humberston | Iquique |
30 | Los Yetas | Josefino Santísima Trinidad | Santiago (Providencia) |
31 | Codexum | Salesiano | Concepción |
Ahora se seleccionarán las 10 bandas que serán evaluadas por el jurado, cinco de ellas serán aquella que acumulen más “me gusta” en el video de su canción en el canal de Youtube de AcusticaUACh (hasta el 31.10.2013) en www.youtube.com/acusticauach. Las otras cinco bandas serán seleccionadas por los profesores del Instituto de Acústica de la UACh. Este proceso durará hasta fines de octubre de 2013. Luego, en un plazo de 15 días se publicarán los ganadores del concurso (15 de noviembre). Les invitamos a manifestar su opinión y votar en www.youtube.com/acusticauach.