Con premios finalizó la Séptima versión de Expoproyectos 2017
La muestra de trabajos de los cursos de Proyectos de la carrera de Ingeniería Civil Acústica fue coordinada con la realización del INGEACUS 2017
Con el fin de mostrar a la comunidad universitaria el trabajo hecho durante el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 2017, la carrera de Ingeniería Civil Acústica realizó la Séptima Exposición de Proyectos Acústicos en el hall del Pabellón Docente de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile.
Las temáticas son variadas y corresponden a materias de ejercicio de la profesión en ingeniería: Control de Ruido, Acústica Ambiental, Acústica Arquitectónica, Refuerzo Sonoro, etc.
En esta oportunidad, los trabajos en exposición fueron:
Título | Autor |
1. Evaluación de la contaminación acústica en sectores urbanos, turísticos y de entretenimiento: caso de estudio sector La Mariscal, Quito | Ana Belén Pila, Remigio Vásconez; Universidad de las Américas, Quito, Ecuador |
2. Reamplificación Acústica Para Instrumentos Eléctricos | Cristóbal Ulloa Cotapos |
3. Diseño y construcción de un Cajón peruano | Juan Galindo, Ingeniería Civil Acústica, Universidad Austral de Chile. |
4. Comparación de Mediciones acústicas, realizadas con sistema bajo costo y Sonómetro Cesva SC 310 | Constanza Carmona Cortés, Ingeniería Civil Acústica, Universidad Austral de Chile |
5. Estudio comparativo de dos máquinas de impactos en base a la normativa ISO | Cristóbal Toledo Castro, Ingeniería Civil Acústica, Universidad Austral de Chile |
6. Diagnóstico de la población sensible al ruido de tránsito vehicular en dos establecimientos educacionales de Valdivia | Alexandra Astudillo Montenegro, Ingeniería Civil Acústica, Universidad Austral de Chile |
7. Estimación de impacto acústico por medio de modelación de eventos masivos en Parque Saval | María José Salazar Rojas, Ingeniería Civil Acústica, Universidad Austral de Chile |
8. Proyecto de acondicionamiento acústico de salón principal club Gaz Gaz Valdivia | Felipe Ramos Castro, Ingeniería Civil Acústica, Universidad Austral de Chile |
9. Silenciadores Reactivos | Camila Oyarzún, Tatiana Pereira, Fernando Salinas, Ingeniería Civil Acústica, Universidad Austral de Chile |
10. Estudio del comportamiento del Poliestireno Expandido sometido a Ruido de Impacto | Alexandra Astudillo M., Lucas Grado M., Felipe Ramos C., Ingeniería Civil Acústica, Universidad Austral de Chile |
11. Estudio para una mejora de parámetros acústicos de las salas de ensayo del conservatorio de música de la UACH | Juan E. Galindo, Ingeniería Civil Acústica, Universidad Austral de Chile |
Los asistentes al INGEACUS 2017 realizaron una votación, considerando la calidad de los trabajos y la presentación en póster de los mismos. Los proyectos premiados:
- Estudio del comportamiento del Poliestireno Expandido sometido a Ruido de Impacto, de Alexandra Astudillo M., Lucas Grado M., Felipe Ramos C., Ingeniería Civil Acústica, Universidad Austral de Chile.
- Comparación de Mediciones acústicas, realizadas con sistema bajo costo y Sonómetro Cesva SC 310, de Constanza Carmona Cortés, Ingeniería Civil Acústica, Universidad Austral de Chile.
INGEACUS 2017
Además de los proyectos en exhibición, se incluyeron pósteres correspondientes a trabajos enviados al Congreso Internacional de Acústica y Audio Profesional, INGEACUS 2017, realizado del 22 al 24 de noviembre de 2017.
El INGEACUS, es un congreso de estudiantes que se realiza desde 1992, y se desarrolló en las dependencias de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y el Aula Magna del Campus Isla Teja (http://www.acusticauach.cl/?p=9306).